Air Compassion East saves thousands of dollars for Patients, Families, Healthcare Organizations, and Insurance Companies. The actual data below demonstrates how we meet our mission everyday, making a difference in the lives of real people.

Current Average Savings for all Air Ambulance Missions is 38%

Examples of Real Air Compassion East Missions and Savings

Departure State   Arrival State Flight Date Outside Quote ACE Quote Total Savings Percent Savings
 Rhode Island  Texas  08/23/10 $19,900 $14,900 $ 5,000 25%  
 Ohio  New York  07/21/10 $ 7,700 $ 4,200 $ 3,500 45%  
 New Jersey  Florida  06/26/10 $12,500 $ 8,750 $ 3,750 30%  
 Florida  Ohio  02/27/10 $15,500 $10,155 $ 5,345 34%  
 Arkansas  Virginia  01/13/10 $12,500 $ 9,995 $ 2,505 20%  
 Arkansas  Florida  10/30/09 $ 8,000 $ 5,180 $ 2,820 35%  
 Mississippi  Nevada  08/13/09 $29,258 $19,850 $ 9,408 32%  
 Florida  Virginia  07/27/09 $12,987 $ 9,700 $ 3,287 25%  
 Louisiana  Texas  06/4/09 $ 8,198 $ 5,372 $ 2,826 34%  
 Florida  Ohio  04/10/09 $13,980 $ 7,500 $ 6,480 46%  
 Massachusetts  Georgia  03/26/09 $14,100 $ 7,600 $ 6,500 46%  
 Virginia  Arkansas  03/12/09 $ 8,200 $ 5,966 $ 2,234 27%  
 Florida  Texas  02/6/09 $15,800 $10,900 $ 4,900 31%  
 Pennsylvania  Florida  01/22/09 $15,000 $ 9,900 $ 5,100 34%  
 Maryland  Arizona  07/18/08 $29,850 $22,500 $ 7,350 25%  
 Florida  Texas  07/9/08 $18,500 $12,474 $ 6,026 33%  
 Virginia  Pennsylvania  06/18/08 $ 9,000 $ 4,590 $ 4,410 49%  
 Maryland  Illinois  05/15/08 $12,500 $ 7,400 $ 5,100 41%  
 Connecticut  Texas  05/3/08 $18,000 $13,965 $ 4,035 22%  
 Florida  Illinois  04/29/08 $14,987 $11,830 $ 3,157 21%  
 Alabama  Mississippi  04/3/08 $11,895 $ 7,883 $ 4,012 34%  
 Virginia  Florida  03/6/08 $11,200 $ 8,000 $ 3,200 29%  
 New Jersey  Colorado  02/25/08 $25,000 $16,990 $ 8,010 32%  
 Florida  Pennsylvania  01/18/08 $14,100 $ 8,500 $ 5,600 40%  

If there is not a menu to the left, please go to www.aircompassioneast.org to visit the home page.